Nas últimas rodadas, o Brasileirão fica cada vez mais emocionante!
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 | 61.3 |
2 | São Paulo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 60 |
3 | Botafogo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 61.1 |
4 | Corinthians | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | 58.7 |
5 | Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 | 52.6 |
6 | Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 | 52.6 |
7 | Palmeiras | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 50.7 |
8 | Internacional | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 | 49.3 |
9 | Coritiba | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 48 |
10 | Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46.2 |
11 | Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | 48.6 |
12 | Atlético-GO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 45.3 |
13 | Grêmio | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 41.7 |
14 | Bahia | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 40 |
15 | Cruzeiro | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 | 38.7 |
16 | Ceará | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 36 |
17 | Atlético-MG | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 42 | -11 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30.8 |
19 | Avaí | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 52 | -23 | 29.3 |
20 | América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 | 24.4 |
temos que atualizar a classificação do campeonato brasileiro pois estamos agora na 29ª rodada e quem é líder atualmente é o corinthians o segundo é o vasco ok
ResponderExcluir